- Nouveau


Paiement sécurisé
Vos données bancaires sont protégées
Paiement crypté SSL
Les Escales gourmandes
Un cadeau crétois à chaque palier
Dès 30 € : échantillon offert - dès 85 € : livraison offerte
Olives vertes, eau, sel, huile d'olive vierge extra.
Régulateur d'acidité : acide citrique, acide lactique. Antioxydant : acide ascorbique.
Olives Kalamata : eau, sel, vinaigre, huile d'olive vierge extra.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 | g | ||
| Olives vertes | Olives Kalamon | |||
| Energie | 158 kcal / 647 | kJ | 262 kcal / 1078 | kJ |
| Matière grasses | 16 | g | 27 | g |
| Acides gras saturés | 2,5 | g | 3,2 | g |
| Acides mono-insaturés | 12 | g | 20 | g |
| Acides poly-insaturés | 1,1 | g | 3,5 | g |
| Glucides | 0 | g | 0 | g |
| Sucres | 0 | g | 0 | g |
| Protéines | 1,5 | g | 1,9 | g |
| Fibres | 5,8 | g | 6,2 | g |
| Sel | 4,3 | g | 4,6 | g |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment